Три технологични революции
През периода, в който Изследователският център на Pew изучава дигитални технологии, са настъпили три големи технологични революции - и все още има на хоризонта.
Широколентова връзка
Първо, възходът на интернет промени начина, по който хората получават информация и я споделят помежду си, засягайки всичко - от основните социални взаимоотношения на потребителите до начина, по който работят, учат се и се грижат за себе си. Скоростта на интернет свързаност нараства значително с нарастването на широколентовите връзки. Когато хората възприемат тези високоскоростни, винаги включени връзки, те стават различни потребители на интернет: прекарват повече време онлайн, извършват повече дейности, гледат повече видео и сами стават създатели на съдържание.
Широколентов достъп срещу приемане чрез комутируема връзка с течение на времето
Набирам | Широколентова връзка | |
---|---|---|
6/2000 | 3. 4 | 3 |
4/2001 | 41 | 6 |
3/2002 | 38 | единадесет |
3/2003 | 37 | 16. |
4/2004 | 30 | 24 |
3/2005 | 28 | 33 |
3/2006 | 2. 3 | 42 |
3/2007 | петнадесет | 47 |
4/2008 | 10 | 55 |
4/2009 | 7 | 62 |
5/2010 | 5 | 64 |
8/2011 | 3 | 62 |
4/2012 | 3 | 66 |
12/2012 | 3 | 65 |
5/2013 | 3 | 70 |
9/2013 | 2 | 70 |
7/2015 | 3 | 67 |
Изследователски център Pew
Подвижен
Второ, мобилната свързаност чрез мобилни телефони, а по-късно и смартфони и таблетни компютри, направи достъпът до информация по всяко време и навсякъде реалност за по-голямата част от американците. Мобилните устройства са променили начина, по който хората мислят как и кога могат да общуват и събират информация, като правят възможни срещи точно навреме и в реално време. Те също са повлияли на начина, по който хората разпределят времето и вниманието си.
Собственост на мобилни устройства с течение на времето
Година | Мобилен телефон | Смартфон | електронен четец | Компютър таблет | Настолен или преносим компютър | Mp3 плейър | Игрална конзола | Преносимо игрално устройство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2000 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
4/2002 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
5/2004 | 68 | - | - | - | 71 | - | - | |
4/2006 | 73 | - | - | - | 72 | двайсет | - | |
12/2007 | 75 | - | - | - | 75 | 3. 4 | - | |
4/2008 | 78 | - | - | - | 74 | 37 | - | |
4/2009 | 85 | - | 2 | - | 78 | Четири пет | 41 | |
9/2009 | 84 | - | 3 | - | 75 | 43 | 37 | 18. |
5/2010 | 82 | - | 4 | 3 | 79 | 46 | 42 | |
9/2010 | 85 | - | 5 | 4 | 76 | 47 | 42 | |
5/2011 | 83 | 35 | 12 | 8 | 77 | 44 | - | |
8/2011 | 84 | - | 9 | 10 | 76 | - | - | |
1/2012 | 87 | - | 19. | 19. | - | - | - | |
2/2012 | 88 | Четири пет | - | - | - | - | - | |
4/2012 | 88 | 46 | 18. | 18. | 80 | - | - | |
8/2012 | 89 | - | - | 25 | - | - | - | |
9/2012 | 85 | Четири пет | - | - | - | - | - | |
11/2012 | 85 | 47 | - | - | 78 | - | - | |
12/2012 | 87 | Четири пет | 24 | 29 | - | 42 | 42 | |
1/2013 | - | - | 26 | 31 | - | 43 | 43 | |
5/2013 | 91 | 56 | - | 3. 4 | - | - | - | |
9/2013 | - | 55 | 24 | 35 | - | - | - | |
1/2014 | 90 | 58 | 32 | 42 | - | - | - | |
10/2014 | - | 64 | - | - | - | - | - | |
4/2015 | 92 | 19. | Четири пет | 73 | 40 | 40 | 14. | |
7/2015 | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
Изследователски център Pew
Социални
Трето, възходът на социалните медии и социалните мрежи се отрази на начина, по който хората мислят за своите приятели, познати и дори непознати. Хората винаги са имали социални мрежи от семейство и приятели, които са им помагали. Новата реалност е, че докато хората създават социални мрежи в технологичните пространства, тези мрежи често са по-големи и по-разнообразни, отколкото в миналото. Социалните медии позволяват на хората да се включват в тези мрежи по-лесно и по-широко - правейки ги постоянни и всеобхватни по начини, които невъобразими в миналото. Едно от основните въздействия беше, че традиционните граници между частно и публично, между дома и работата, между това да бъдеш потребител на информация и производител на нея бяха размити.
Използване на социалните медии с течение на времето
Дата | Всички потребители на интернет |
---|---|
2/2005 | 8 |
8/2006 | 16. |
5/2008 | 29 |
4/2009 | 47 |
5/2010 | 61 |
8/2011 | 64 |
12/2012 | 67 |
5/2013 | 72 |
9/2013 | 73 |
1/2014 | 74 |
7/2015 | 76 |
Изследователски център Pew